合田商運が保有している車両のご紹介です
※下記の車両台数は、合田商運株式会社(大阪本社営業所/千葉営業所/福岡営業所)と有限会社新北島運輸の合計台数となります。
車両種別 | 車両名 | 保有台数 |
---|---|---|
トレーラー台車 | 舵切り16輪台車 | 5台 |
低床16輪台車 | 1台 | |
低床ミニ16輪台車 | 5台 | |
低床8輪台車 | 3台 | |
高床平台車 | 4台 | |
高床段落ち台車 | 6台 | |
トラック | 13t平車 | 12台 |
13t低床セルフ | 14台 | |
13tユニックセルフ | 1台 | |
10tセルフ車 | 9台 | |
10tユニックセルフ | 1台 | |
7t平車 | 1台 | |
4t平車 | 5台 | |
その他 | 先導車 |
6台 |
最大積載量 | 13,600kg |
---|---|
全長 | 1,197cm |
全幅 | 249cm |
全高 | 317cm |
荷台全長 | 927cm |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
最大積載量 | 13,000kg |
---|---|
全長 | 1,170cm |
全幅 | 249cm |
全高 | 318cm |
荷台全長 | 900cm |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
最大積載量 | 11,500kg |
---|---|
全長 | 1,170cm |
全幅 | 249cm |
全高 | 343cm |
荷台全長 | 840cm |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
最大積載量 | 11,000kg |
---|---|
全長 | 922cm |
全幅 | 250cm |
全高 | 274cm |
荷台全長 | - |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
最大積載量 | 9,600kg |
---|---|
全長 | 1,005cm |
全幅 | 250cm |
全高 | 325cm |
荷台全長 | 5,700cm |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
最大積載量 | 7,600kg |
---|---|
全長 | 849cm |
全幅 | 238cm |
全高 | 263cm |
荷台全長 | 6,000cm |
※データは最大値のものです。同じ車両でも長さの違いなどがあります。
建設機械・建設資材の輸送に関するご相談や
採用・その他お問い合わせについては以下よりご連絡ください。